I – MARCHES ET ANIMATIONS COMMERCIALES
Marchés Alimentaires
Abonnement
Abonnement
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Abonnement au trimestre pour 2 marchés (mercredi et samedi) – le ml | 52,00 € | 52,00 € |
Abonnement au trimestre pour le marché du mercredi – le ml | 29,00 € | 29,00 € |
Abonnement au trimestre pour 1 marché du samedi – le ml | 30,00 € | 30,00 € |
Occupations ponctuelles
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Non abonnés – le ml par jour | 5,00 € | 5,00 € |
Animations Hendaye Tourisme & Commerce
Marchés Créateurs et Artisans – « Lundi Nocturne » – Placette Croisière et L’Hendayaise
Forfait par série (10 nocturnes, 5 par série) | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
La série | 165,00 € | 165,00 € |
L’unité | 40,00 € | 40,00€ |
Marché artisanal et gastronomique – « Les Rendez-Vous du Palmier » (les mardis)
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Forfait Été par série (12 dates , 6 par série) : la série | 235,00 € | 235,00 € |
L’unité | 45,00 € | 45,00€ |
Forfait période de Pâques (5 dates) | 100,00 € | 100,00 € |
L’unité | 30,00 € | 30,00 € |
Forfait période de Toussaint (2 dates) | 35,00 € | 35,00 € |
L’unité | 25,00 € | 25,00 € |
Marché estival cosmopolite – « Jeudi Nocturne » – Sokoboru
Forfait 10 nocturnes | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Allée centrale | 430,00 € | 430,00 € |
Placette mer | 380,00€ | 380,00€ |
Placette port | 365,00€ | 365,00€ |
L’unité | 50,00€ | 50,00€ |
Marché artisanal et gastronomique estival – Place de la République (dimanche matin)
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Marché du dimanche (8 matinées) – le ml | 40,00 € | 40,00 € |
Marché du dimanche- 1 matinée – le ml | 7,00 € | 7,00€ |
Braderies
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Partenaires Hendaye Commerce < et égal à 5ml | GRATUIT | GRATUIT |
Partenaires Hendaye Commerce > 5, le ml | 6,00€ | 6,00€ |
Autres – le ml | 6,00€ | 6,00€ |
II – ARTISTES, ARTISANS D’ART ET ASSIMILES
Expositions de tableaux-dessins et objets d’arts – Rond Point du Palmier
Dénomination | Tarif 2019 (pour 5 jours) | Tarif 2020 (par jour) |
---|---|---|
Le rond-point | 300,00 € | 60,00 € |
Le demi-rond-point | 200,00 € | 40,00€ |
Le quart de rond-point | 150,00 € | 30,00 € |
Activités artistiques et artisanales exercées sur place
Dénomination | Tarif 2019 (Le m² par mois) | Tarif 2020 (Le m² par jour) |
---|---|---|
Place de la République | 50,00 € | 2,00 € |
Placette du Boulevard de la Mer | 100,00 € | 4,00 € |
III – ATTRACTIONS FORAINES
Métiers
Au m² – Pour la durée de la fête | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Métiers < 30 m² | 3,50 € | 3,50 € |
Métiers de 30 m² à 100 m² | 3,40 € | 3,40€ |
Métiers > 100 m² | 2,20 € | 2,20 € |
Le m² par dimanche supplémentaire | 3,70 € | 3,70 € |
Autres attractions
A l’unité | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Appareils distributeurs : pour la durée de la fête | 30,00 € | 30,00 € |
Appareils distributeurs : par dimanche supplémentaire | 15,00 € | 15,00 € |
Appareil coup de poing ou similaire : pour la durée de la fête | 50,00 € | 50,00 € |
Droits de place pour le stationnement de véhicules/caravanes
L’unité – pour la durée de la fête | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Caravane (eau, électricité compris) | 60,00 € | 60,00 € |
Participations financières
Forfait par métier | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Forfait fluides (eau et électricité) – métiers < 30m² | 30,00€ | |
Forfait fluides (eau et électricité) – métiers de 30m² à 100m² | 50,00€ | |
Forfait fluides (eau et électricité) – métiers > 100 m² | 70,00€ | |
Forfait nettoyage – métiers < 30m² | 20,00€ | |
Forfait nettoyage – métiers de 30m² à 100m² | 30,00€ | |
Forfait nettoyage – métiers > 100 m² | 50,00€ |
Manèges et attractions foraines hors Bixintxo
Au mois | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Par métier | 858,45€ | 860,00 € |
Forfait fluides (eau et électricité) | 50,00€ | |
Forfait nettoyage | 30,00 € |
IV – CIRQUES ET SPECTACLES
Chapiteaux
Au m² – pour la durée du séjour | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
< 200 m² | 100,00 € | 100,00 € |
> 200 m² | 350,00 € / 400,00 € | 400,00 € |
Droits de place pour le stationnement de véhicules/caravanes
L’unité – pour la durée des représentations | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Véhicules de tourisme ou non (eau, électricité compris) | 30,00 € | |
Véhicules servant au logement et au transport de matériel (eau, électricité compris) | 60,00 € |
Participations financières
Forfait | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Forfait fluides (eau et électricité) | 50,00€ | |
Forfait nettoyage | 50,00€ |
V – TOURNAGES DE FILMS
Les différents types de tournage
Forfait journalier | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Long métrage – Téléfilm – Film publicitaire- Redevance d’occupation du domaine public (occupation/privatisation de l’espace public ; rues, , places, parcs, jardins,etc avec prise d’arrêtés de stationnement et de circulation et prêt de barrières) | 350,00 € | |
Long métrage – Téléfilm – Film publicitaire- Redevance d’occupation des bâtiments et équipements publics ( sur les horaires de fermetures au public) | 500,00 € | |
Long métrage – Téléfilm – Film publicitaire- Redevance d’occupation des monuments historiques et du secteur sauvegardé (églises,etc). | 1 500,00 € | |
Court métrage – Documentaire – Photo publicitaire et commerciale- Redevance d’occupation du domaine public (occupation/privatisation de l’espace public ; rues, , places, parcs, jardins,etc avec prise d’arrêtés de stationnement et de circulation et prêt de barrières) | 150,00 € | |
Court métrage – Documentaire – Photo publicitaire et commerciale- Redevance d’occupation des bâtiments et équipements publics ( sur les horaires de fermetures au public) | 300,00 € | |
Court métrage – Documentaire – Photo publicitaire et commerciale- Redevance d’occupation des monuments historiques et du secteur sauvegardé (églises,etc). | 900,00 € | |
Tournages à but non lucratif (réalisés par des étudiants sous réserve de la production d’un justificatif de l’établissement scolaire) | GRATUIT |
Droits de stationnement
Tarifs journaliers | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Véhicules techniques sur stationnement (forfait par nombre de places réservées)- 1 à 5 emprises | 35,00 € | |
Véhicules techniques sur stationnement (forfait par nombre de places réservées)- 6 à 10 emprises | 70,00 € | |
Véhicules techniques sur stationnement (forfait par nombre de places réservées)- 11 à 20 emprises | 115,00 € | |
Véhicules techniques sur stationnement (forfait par nombre de places réservées)- 21 à 40 emprises | 230,00 € | |
Véhicules techniques sur stationnement (forfait par nombre de places réservées)- + de 40 emprises | 460,00 € | |
Véhicules techniques sur « promenades » (ml/jour) | 2,00 € |
Prestations en personnel
Tarif horaire / agent technique ou policier | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
De 9h à 20h en semaine | 45,00€ | |
De 20h à 9h en semaine (majoration de 50%) | 67,50 € | |
De 9h à 20 h le dimanche ou jours fériés (majoration de 50%) | 67,50 € | |
De 20h à 9h le dimanche ou jours fériés (majoration de 100%) | 90,00 € |
VI – TERRASSES
Occupations déclarées – Forfait | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Zone 1 – secteur plage – tarif au m² pour la saison (du 1er avril au 31 octobre) | 30,00 € | 30,00 € |
Zone 1 – secteur plage – tarif au m² pour l’année | 49,00 € | 49,00 € |
Zone 1 – secteur plage – Terrasse installée mais non exploitée hors saison /m² | 36,00 € | 36,00 € |
Zone 2 – autres secteurs- tarif au m² pour la saison (du 1er avril au 31 octobre) | 22,00 € | 22,00 € |
Zone 2 – autres secteurs- tarif au m² pour l’année | 27,00 € | 27,00 € |
Occupations non déclarées (Sans titre ) – Forfait | Tarif 2019</th scope= »col »> | Tarif 2020</th scope= »col »> |
---|---|---|
m² / jour d’occupation illicite | 19,00 € |
VII – ÉTALAGES
Étalages devant les magasins
Occupations déclarées – Forfait | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Zone 1 – secteur plage – tarif au m² pour la saison (du 1er avril au 31 octobre) | 15,25 € | 15,25 € |
Zone 1 – secteur plage – tarif au m² pour l’année | 23,35 € | 23,35 € |
Zone 2 – autres secteurs – tarif au m² pour la saison (du 1er avril au 31 octobre) | 10,15 € | 10,15 € |
Zone 2 – autres secteurs – tarif au m² pour l’année | 15,25 € | 15,25 € |
Occupations non déclarées (Sans titre )- Forfait | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
m² / jour d’occupation illicite | NA | 19,00 € |
Ventes au déballage
Au m² | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Brocantes | 3,00 € | 3,00 € |
Braderies | NA | 3,00 € |
Vide-greniers | NA | 3,00 € |
Ventes au déballage organisées par les écoles | GRATUIT | GRATUIT |
Autres formes d’étalages
Dénomination | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Étal /stand (producteurs d’huîtres, fleurs, métiers de bouche,etc) (m²)- par jour | 5,00 € | |
Étal /stand (producteurs d’huîtres, fleurs, métiers de bouche,etc) (m²)- par semaine | 12,00 € | |
Étal /stand (producteurs d’huîtres, fleurs, métiers de bouche,etc) (m²)- par mois | 30,00 € | |
Camions ambulants sur le domaine public (hors marchés) – commerçants ambulants occasionnels (forfait/jour) | 10,00 € |
VIII – ÉQUIPEMENTS DE COMMERCE
A l’unité – par saison | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Zone 1 – quartier plage | 304,50 € | 305,00 € |
Zone 2 – autres quartiers | 203,00 € | 203,00 € |
IX – CHEVALETS OU DISPOSITIFS ASSIMILES
A l’unité – par an | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Pour une unité – (Dimensions autorisées : H110 cm max x l80 cm max xP50 cm max) | 25,40 € | 25,40 € |
Par unité supplémentaire | 254,00 € |
X – STORES BANNE
Par m² /an | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Non soumis à la TLPE ou sans occupation du domaine public | 5,10 € | 5,10 € |
XI – VÉHICULES
Droits de place | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Taxi – forfait annuel | 70,00€ | 70,00 € |
Exposition commerciale de véhicules (tarifs par jour et par véhicule)moto, side-car | 10,00 € | |
Exposition commerciale de véhicules (tarifs par jour et par véhicule)voiture de tourisme, caravane | 20,00 € | |
Exposition commerciale de véhicules (tarifs par jour et par véhicule)bateau | 50,00 € | |
Convoyeurs de fonds – redevance annuelle forfaitaire | 800,00 € |
XII – ACTIVITÉS SUR LA PLAGE
Vente au panier
Par mois | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Montant | 350,65 € | 355,00 € |
Manifestations sportives et culturelles
Par jour | Tarif 2019 | Tarif 2020 |
---|---|---|
Non pilotées par la Ville d’Hendaye ou Hendaye Tourisme | 53,05 € | 55,00 € |